硬度表示材料抵抗硬物體壓入其表面的能力。它是金屬材料的重要性能指標(biāo)之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指標(biāo)有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度。
1、布氏硬度( HB )
以一定的載荷 ( 一般 3000kg ) 把一定大?。ㄖ睆揭话銥?nbsp;10mm )的淬硬鋼球壓入材料表面,保持一段時(shí)間,去載后,負(fù)荷與其壓痕面積之比值,即為布氏硬度值 (HB) ,單位為公斤力 /mm2 (N/mm2) 。
2、洛氏硬度( HR )
當(dāng) HB>450 或者試樣過小時(shí),不能采用布氏硬度試驗(yàn)而改用洛氏硬度計(jì)量。它是用一個(gè)頂角 120 °的金剛石圓錐體或直徑為 1.59 、 3 .18mm 的鋼球,在一定載荷下壓入被測(cè)材料表面,由壓痕的深度求出材料的硬度。根據(jù)試驗(yàn)材料硬度的不同,分三種不同的甓壤幢硎荊 ?HRA :是采用 60kg 載荷和鉆石錐壓入器求得的硬度,用于硬度極高的材料(如硬質(zhì)合金等)。
HRB :是采用 100kg 載荷和直徑 1.58mm 淬硬的鋼球,求得的硬度,用于硬度較低的材料(如退火鋼、鑄鐵等)。
HRC :是采用 150kg 載荷和鉆石錐壓入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火鋼等)。
3、維氏硬度( HV )
以 120kg 以內(nèi)的載荷和頂角為 136 °的金剛石方形錐壓入器壓入材料表面,用材料壓痕凹坑的表面積除以載荷值,即為維氏硬度值 (HV) 。 根據(jù)德國標(biāo)準(zhǔn) DIN50150, 以下是常用范圍的鋼材抗拉強(qiáng)度與維氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的對(duì)照表。
| 鋼的硬度對(duì)照表 | |||
| 抗拉強(qiáng)度N/mm2 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
| Rm | HV | HB | HRC |
| 250 | 80 | 76 | |
| 270 | 85 | 80.7 | |
| 285 | 90 | 85.2 | |
| 305 | 95 | 90.2 | |
| 320 | 100 | 95 | |
| 335 | 105 | 99.8 | |
| 350 | 110 | 105 | |
| 370 | 115 | 109 | |
| 380 | 120 | 114 | |
| 400 | 125 | 119 | |
| 415 | 130 | 124 | |
| 430 | 135 | 128 | |
| 450 | 140 | 133 | |
| 465 | 145 | 138 | |
| 480 | 150 | 143 | |
| 490 | 155 | 147 | |
| 510 | 160 | 152 | |
| 530 | 165 | 156 | |
| 545 | 170 | 162 | |
| 560 | 175 | 166 | |
| 575 | 180 | 171 | |
| 595 | 185 | 176 | |
| 610 | 190 | 181 | |
| 625 | 195 | 185 | |
| 抗拉強(qiáng)度N/mm2 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
| 640 | 200 | 190 | |
| 660 | 205 | 195 | |
| 675 | 210 | 199 | |
| 690 | 215 | 204 | |
| 705 | 220 | 209 | |
| 720 | 225 | 214 | |
| 740 | 230 | 219 | |
| 755 | 235 | 223 | |
| 770 | 240 | 228 | 20.3 |
| 785 | 245 | 233 | 21.3 |
| 800 | 250 | 238 | 22.2 |
| 820 | 255 | 242 | 23.1 |
| 835 | 260 | 247 | 24 |
| 850 | 265 | 252 | 24.8 |
| 865 | 270 | 257 | 25.6 |
| 880 | 275 | 261 | 26.4 |
| 900 | 280 | 266 | 27.1 |
| 915 | 285 | 271 | 27.8 |
| 930 | 290 | 276 | 28.5 |
| 950 | 295 | 280 | 29.2 |
| 965 | 300 | 285 | 29.8 |
| 995 | 310 | 295 | 31 |
| 1030 | 320 | 304 | 32.2 |
| 1060 | 330 | 314 | 33.3 |
| 1095 | 340 | 323 | 34.4 |
| 1125 | 350 | 333 | 35.5 |
| 1115 | 360 | 342 | 36.6 |
| 1190 | 370 | 352 | 37.7 |
| 抗拉強(qiáng)度N/mm2 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
| 1220 | 380 | 361 | 38.8 |
| 1255 | 390 | 371 | 39.8 |
| 1290 | 400 | 380 | 40.8 |
| 1320 | 410 | 390 | 41.8 |
| 1350 | 420 | 399 | 42.7 |
| 1385 | 430 | 409 | 43.6 |
| 1420 | 440 | 418 | 44.5 |
| 1455 | 450 | 428 | 45.3 |
| 1485 | 460 | 437 | 46.1 |
| 1520 | 470 | 447 | 46.9 |
| 15557 | 480 | -456 | 47 |
| 1595 | 490 | -466 | 48.4 |
| 1630 | 500 | -475 | 49.1 |
| 1665 | 510 | -485 | 49.8 |
| 1700 | 520 | -494 | 50.5 |
| 1740 | 530 | -504 | 51.1 |
| 1775 | 540 | -513 | 51.7 |
| 1810 | 550 | -523 | 52.3 |
| 1845 | 560 | -532 | 53 |
| 1880 | 570 | -542 | 53.6 |
| 1920 | 580 | -551 | 54.1 |
| 1955 | 590 | -561 | 54.7 |
| 1995 | 600 | -570 | 55.2 |
| 2030 | 610 | -580 | 55.7 |
| 2070 | 620 | -589 | 56.3 |
| 2105 | 630 | -599 | 56.8 |
| 2145 | 640 | -608 | 57.3 |
| 2180 | 650 | -618 | 57.8 |
| 抗拉強(qiáng)度N/mm2 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
| 660 | 58.3 | ||
| 670 | 58.8 | ||
| 680 | 59.2 | ||
| 690 | 59.7 | ||
| 700 | 60.1 | ||
| 720 | 61 | ||
| 740 | 61.8 | ||
| 760 | 62.5 | ||
| 780 | 63.3 | ||
| 800 | 64 | ||
| 820 | 64.7 | ||
| 840 | 65.3 | ||
| 860 | 65.9 | ||
| 880 | 66.4 | ||
| 900 | 67 | ||
| 920 | 67.5 | ||
| 940 | 68 | ||
閱讀本文的用戶還對(duì)以下文章感興趣:
國內(nèi)外常用不銹鋼牌號(hào)對(duì)照表
鋼材硬度表示
鋼材硬度測(cè)量常用硬度計(jì)